allenamento inverno rulli 3

Vediamo come riuscire a fare un buon allenamento con i rulli allenandoci per raggiungere una migliore velocità media di pedalata ed anche in km/h.

Durante l’allenamento prenderemo in considerazione la frequenza cardiaca (% della Frequenza Cardiaca Massima) e la frequenza di pedalata (RPM), scegliendo di conseguenza il rapporto e l’eventuale forza di resistenza del rullo.

Ci alleneremo per circa 1 ora, per due allenamenti settimanali ed un ciclo complessivo di 4 mesi.

Tale allenamento può essere considerato anche complementare al precedente allenamento per la salita e chi avrà tempo potrà effettuare 4 allenamenti settimanali di 1 ora ciascuno, alternando un allenamento per la salita ad un allenamento per la velocità. In alternativa si può effettuare prima un ora di allenamento per la salita e poi un ora di allenamento per la velocità.

1° Mese

1^ Settimana

1° allenamento

5’ FC 50-60% 80RPM

5’ FC 65-75% 90RPM

10’ FC 80-85% 95RPM

5’ FC 85-95% 100RPM

5’ FC 70-75% 90RPM

20’ FC 80-85% 95RPM

10’ FC 55-65% 80RPM

2° allenamento

5’ FC 50-60% 80RPM

5’ FC 65-75% 90RPM

5’ FC 80-85% 90RPM

10’ FC 85-95% 100RPM

5’ FC 70-75% 90RPM

10’ FC 80-85% 95RPM

10’ FC 85-95% 95RPM

10’ FC 55-65% 80RPM

2^ Settimana

1° allenamento

5’ FC 50-60% 80RPM

5’ FC 65-75% 90RPM

10’ FC 80-85% 95RPM

15’ FC 85-95% 100RPM

10’ FC 80-90% 110RPM

10’ FC 80-85% 90RPM

10’ FC 55-65% 80RPM

2° allenamento

5’ FC 50-60% 80RPM

5’ FC 65-75% 90RPM

5’ FC 80-85% 100RPM

5’ FC 85-95% 100RPM

20’ FC 80-85% 95RPM

15’ FC 80-90% 100RPM

5’ FC 55-65% 80RPM

3^ Settimana

1° allenamento

5’ FC 50-60% 80RPM

5’ FC 65-75% 90RPM

10’ FC 85-95% 110RPM

25’ FC 80-90% 100RPM

5’ FC 75-80% 90RPM

5’ FC 55-65% 80RPM

2° allenamento

5’ FC 50-60% 80RPM

5’ FC 65-75% 90RPM

10’ FC 80-85% 110RPM

5’ FC 85-95% 95RPM

15’ FC 80-85% 110RPM

15’ FC 80-90% 100RPM

5’ FC 55-65% 80RPM

4^ Settimana

1° allenamento

5’ FC 50-60% 80RPM

5’ FC 65-75% 90RPM

5’ FC 80-85% 110RPM

15’ FC 85-95% 110RPM

20’ FC 80-90% 100RPM

5’ FC 75-80% 90RPM

5’ FC 55-65% 80RPM

2° allenamento

5’ FC 50-60% 80RPM

5’ FC 65-75% 90RPM

20’ FC 85-95% 110RPM

20’ FC 80-90% 100RPM

5’ FC 75-80% 90RPM

5’ FC 55-65% 80RPM